О нас
Работаем с 1999 года
Более 15 000 постоянных клиентов
8000 машин ежегодно
9 подъёмников с высокой пропускной способностью
1200 кв. м. для ремонта и обслуживания
Комфортная зона ожидания с чаем, кофе и прочими приятностями
3D сход-развал
Быстрая и точная скорость работы
(15 минут вместо 40)
Компьютерная диагностика
Передовое программное обеспечение
Продажа и замена запчастей
Более 20 000 наименований автозапчастей
постоянно в наличии по выгодным ценам
Акции
Следите за новостями и акциями нашего техцентра
Компьютерная диагностика (считывание кодов ошибок)  | от 1500  | 
Комплексная диагностика автомобиля  | от 3500  | 
Диагностика тормозной системы  | от 1000  | 
Диагностика подвески  | от 1000  | 
Диагностика ДВС (интеллектуальная диагностика)  | от 2500  | 
Диагностика электрооборудования автомобиля  | от 1000  | 
Диагностика системы охлаждения ДВС  | от 1000  | 
Замена масла в двигателe  | цены в рублях  | 
С/У защиты масляного картера  | от 200- до 900  | 
Замена моторного масла и масляного фильтра в двигателе  | от 900 - до 1200  | 
Замена масла в двигателе с промывкой  | от 1400 - до 1600  | 
Замена масла в МКПП, или easytronic (передний привод)  | 2 500  | 
Замена масла в МКПП (задний привод)  | 1 200  | 
Замена масла в АКПП (слить/залить)  | 2 500  | 
Замена масла в АКПП с фильтром (С/У масляный картер)  | от 3600 - до 5900  | 
Замена масла в дифференциале  | 1 200  | 
Замена масла в раздатке  | 1 200  | 
Замена фильтров  | |
Замена воздушного фильтра  | от 300 - до 800  | 
Замена фильтра салона (внутренней вентиляции)  | от 500 - до 1200  | 
Замена топливного фильтра (подвесной)  | от 800 - до 1900  | 
Замена топливного фильтра в баке  | от 3500 - до 7800  | 
Замена амортизатор передний, верхняя опора, опорный подшипник или пружина  | от 6 800 руб.  | 
Замена амортизатор задний  | от 3 000 руб.  | 
Замена пружин задних  | от 2 500 руб.  | 
Замена стойки стабилизатора передней  | от 900 руб.  | 
Замена втулок переднего стабилизатора  | от 1 800 руб.  | 
Замена стойки стабилизатора задней  | от 900 руб.  | 
Замена втулок заднего стабилизатора  | от 2 000 руб.  | 
Замена подшипника передней ступицы  | от 3 500 руб.  | 
Замена ступицы передней  | от 3 000 руб.  | 
Замена подшипника задней ступицы  | от 4 500 руб.  | 
Легковой автомобиль передний мост c диагностикой задней оси  | от 3 000 руб.  | 
Легковой автомобиль передний мост, задний мост  | от 3 000 руб.  | 
Внедорожники, кроссоверы, SUV, джипы, минивэны  | от 3 500 руб.  | 
Доп. работы  | от 450 до 3 000 руб.  | 
Замена передних тормозных колодок  | от 1 200 руб.  | 
Замена передних тормозных дисков с передними тормозными колодками  | от 2 800 руб.  | 
Замена задних тормозных колодок (дисковая тормозная система) с обычным ручным тормозом  | от 1 200 руб.  | 
Замена задних тормозных колодок (дисковая тормозная система) с электронным ручным тормозом  | от 3 000 руб.  | 
Замена задних тормозных колодок (барабанная тормозная система)  | от 3 800 руб.  | 
Замена задних тормозных дисков с задними тормозными колодками  | от 3 200 руб.  | 
Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы  | от 1 500 руб.  | 
Замена сцепления (механическая коробка передач)  | от 14 500 руб.  | 
Замена сцепления (Easytronic)  | от 18 500 руб.  | 
С/У АКПП  | от 20 000 руб.  | 
Замена сальника приводного вала (АКПП/МКПП)  | от 2 500 до 3 800 руб.  | 
Замена ШРУС наружный (граната)  | от 3 800 руб.  | 
Замена ШРУС внутренний (граната)  | от 5 500 руб.  | 
Замена двигателя (8-ми клапанного) / с АКПП  | от 35 000 руб.  | 
Замена двигателя (16-ти клапанного) / с АКПП  | от 45 000 руб.  | 
Ремонт головки блока цилиндров (8-ми клапанного двигателя)  | от 50 000 руб.  | 
Ремонт головки блока цилиндров (16-ти клапанного двигателя)  | от 60 000 руб.  | 
Замена ремня ГРМ (8-ми клапанного двигателя)  | от 6 500 руб.  | 
Замена ремня ГРМ (16-ти клапанного двигателя)  | от 7 000 руб.  | 
Замена ремня ГРМ (V-образный двигатель)  | от 8 500 руб.  | 
Замена насоса охлаждения  | от 3 500 до 7 600 руб.  | 
Замена термостата  | от 2 500 до 5 700 руб.  | 
Замена охлаждающей жидкости  | от 1 500 руб.  | 
Поиск неисправности, ремонт электропроводки  | от 1 500 руб.  | 
Установка парктроников  | от 3 500 руб.  | 
Установка автосигнализации с автозапуском  | от 20 000 руб.  | 
Полировка кузова трёхшаговая  | |
Легковой автомобиль  | от 25 000 - до 30 000 руб.  | 
Внедорожники, минивэны  | от 30 000 - до 40 000 руб.  | 
Химчистка салона  | |
Легковой автомобиль  | от 16 000 - до 20 000 руб.  | 
Внедорожники, минивэны  | от 18 000 - до 24 000 руб.  | 
Предпродажная подготовка  | |
Полировка + химчистка  | от 30 000 - до 35 000 руб.  | 
Нанесение защитных покрытий  | |
Керамика  | от 15 000 руб.  | 
Твёрдый воск  | от 5 000 руб.  | 
Оклейка антигравийной плёнкой  | |
Фары  | от 5 000 руб.  | 
Зоны риска  | от 70 000 руб.  | 
Лобовое стекло  | от 23 000 руб.  | 
Кузов  | от 190 000 руб.  | 
Шумоизоляция  | |
Салон  | от 60 000 руб.  | 
Арки  | от 20 000 руб.  | 
от 18 000 руб.  | |
Выправление вмятин без покраски  | |
За одну вмятину  | от 1 000 руб.  |